Cases
決定実績
AI・Web3・ディープテック/AI-X・DX推進の各領域で、実際にお手伝いした採用事例。匿名化のため業界・ポジション・年齢層・年収帯のみを掲載しています。具体的な採用相談は お問い合わせ よりご連絡ください。
(01) — Track Record成約実績データ
成約実績データ
当社エージェントサービスを通じて入社(入社予定を含む)が決定した成約実績です。個人・企業の特定を避けるため匿名化のうえ、決定年収600万円以上の成約を業界・職種・年齢層・決定年収帯で公開しています。
- 決定年収1,000万円以上の割合
- 35%
- 最高決定年収帯
- 1,500万円〜
- 対象業界
- 8業界
- 決定者の年齢層
- 20代〜50代
| 業界 | 職種 | 年齢層 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| AI・人工知能 | 戦略コンサルタント | 40〜49歳 | 1500万円〜 |
| 外食・フード | 広報・PR・広告宣伝 | 20〜29歳 | 600万円〜800万円 |
| 人材サービス | 人材開発・人材育成・研修 | 30〜39歳 | 1000万円〜1500万円 |
| AI・人工知能 | プロジェクトマネージャー(Web・オープン系) | 30〜39歳 | 1000万円〜1500万円 |
| AI・人工知能 | データサイエンティスト | 30〜39歳 | 600万円〜800万円 |
| エンタメ・ゲーム | カスタマーサポート・ヘルプデスク | 30〜39歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | 経理(財務会計) | 30〜39歳 | 600万円〜800万円 |
| エンタメ・ゲーム | 法務・コンプライアンス | 40〜49歳 | 1500万円〜 |
| IT・インターネットサービス | 経営企画・経営戦略 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| 通信 | 経営企画・経営戦略 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| IT・インターネットサービス | 新規事業企画・事業開発 | 30〜39歳 | 1000万円〜1500万円 |
| IT・インターネットサービス | 人材開発・人材育成・研修 | 30〜39歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | 品質保証 | 40〜49歳 | 1000万円〜1500万円 |
| IT・インターネットサービス | 情報システム・社内SE | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| 外食・フード | 建築施工管理 | 40〜49歳 | 600万円〜800万円 |
| 通信 | 事業企画・事業統括 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| 人材サービス | 製品エンジニア(ハードウェア・ソフトウェア) | 40〜49歳 | 1000万円〜1500万円 |
| 人材サービス | 経営企画・経営戦略 | 30〜39歳 | 1000万円〜1500万円 |
| ブロックチェーン・Web3 | 事業企画・事業統括 | 40〜49歳 | 1000万円〜1500万円 |
| エンタメ・ゲーム | 法務・コンプライアンス | 40〜49歳 | 1000万円〜1500万円 |
| IT・インターネットサービス | 戦略コンサルタント | 40〜49歳 | 1000万円〜1500万円 |
| エンタメ・ゲーム | 法人営業 | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| ブロックチェーン・Web3 | 情報システム・社内SE | 50〜59歳 | 1000万円〜1500万円 |
| IT・インターネットサービス | 管理会計 | 40〜49歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | SE(Web・オープン系) | 20〜29歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | 事業企画・事業統括 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| エンタメ・ゲーム | 情報システム・社内SE | 20〜29歳 | 600万円〜800万円 |
| 人材サービス | 営業企画 | 30〜39歳 | 1000万円〜1500万円 |
| IT・インターネットサービス | コールセンター管理・運営(SV) | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| IT・インターネットサービス | SE(Web・オープン系) | 20〜29歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | 新規事業企画・事業開発 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| ブロックチェーン・Web3 | 経営企画・経営戦略 | 30〜39歳 | 800万円〜1000万円 |
| ディープテック | 機械設計 | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| ブロックチェーン・Web3 | SE(Web・オープン系) | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| IT・インターネットサービス | SE(Web・オープン系) | 20〜29歳 | 600万円〜800万円 |
| IT・インターネットサービス | プロジェクトマネージャー(Web・オープン系) | 40〜49歳 | 800万円〜1000万円 |
| IT・インターネットサービス | 法人営業 | 30〜39歳 | 600万円〜800万円 |
※ 個人情報保護のため、企業名・入社時期は非公開とし、年齢・決定年収は区分で表示しています。2024年4月以降に入社(入社予定を含む)が決定した事例のうち決定年収600万円以上のものを掲載し、同一の方の同一企業・同一職種への決定は1件として集計しています。